26 Φεβ 2016
25 Φεβ 2016
24 Φεβ 2016
19 Φεβ 2016
"Καταναλωτικό κουπόνι"
Τι έχουμε δω; - Ένα αγγλικό κουπόνι.
Αυριανό κουπόνι – με την πρώτη ματιά : ο θεός να το κάνει κουπόνι! Δυσκολία και
έλλειψη ευκαιριών σου βγάζει και αρχίζει και τελειώνει και η κλεψύδρα για φέτος
( μένουν χοντρικά 15 αγωνιστικές) και δεν θέλει και πολύ να αρχίζεις να βλέπεις
ευκαιρίες εκεί που κρύβονται δυστυχίες. Προσοχή στην πίεση όταν κάτι τελειώνει –
μην προσπαθήσουμε να
17 Φεβ 2016
"Ξέρεις από Eyropa"
18:00 | Anderlecht - Olympiakos Piraeus | 2.64 | 3.27 | 2.71 | 94.91% | 61 |
18:00 | AS Saint-Etienne - Basel | 2.23 | 3.25 | 3.39 | 95.14% | 61 |
18:00 | Borussia Dortmund - Porto | 1.48 | 4.35 | 6.93 | 95.25% | 61 |
18:00 | FC Midtjylland - Manchester United | 5.14 | 3.64 | 1.72 | 95.18% | 60 |
18:00 | Fiorentina - Tottenham Hotspur | 2.36 | 3.27 | 3.12 | 95.23% | 61 |
18:00 | Sevilla - Molde | 1.18 | 7.06 | 16.90 | 95.40% | 61 |
18:00 | Villarreal CF - Napoli | 2.72 | 3.21 | 2.69 | 95.15% | 61 |
20:05 | AC Sparta Praha - FC Krasnodar | 2.05 | 3.43 | 3.66 | 95.01% | 61 |
20:05 | FC Augsburg - Liverpool | 3.59 | 3.35 | 2.10 | 94.94% | 61 |
20:05 | FC Sion - Sporting Braga | 2.72 | 3.11 | 2.77 | 95.22% | 61 |
20:05 | Galatasaray - Lazio | 3.04 | 3.31 | 2.38 | 95.13% | 61 |
20:05 | Olympique de Marseille - Athletic Bilbao | 2.77 | 3.16 | 2.68 | 95.18% | 61 |
20:05 | Shakhtar Donetsk - FC Schalke 04 | 2.28 | 3.45 | 3.10 | 95.14% | 61 |
20:05 | Sporting Lisbon - Bayer Leverkusen | 2.39 | 3.33 | 3.01 | 95.15% | 61 |
20:05 | Valencia CF - Rapid Vienna | 1.78 | 3.74 | 4.53 | 95.24% | 61 |
Ξέρεις από βέσπα έλεγε ο Βέγγος και μέχρι να καταλάβουν τι εννοούσε τράβηξε κατά τα χωράφια! Με τα Ευρώπας έλεγα να βγω στην κεντρική - αλλά όσο ήξερε ο Βέγγος βέσπα ξέρω και γω από Ευρώπη και λέω "κάτσε να πάρω τη βοήθεια του κοινού. σήμερα δυο ματς έχει από το πάνω ράφι
13 Φεβ 2016
6 Φεβ 2016
4 Φεβ 2016
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)